
Kulimbana kwa Silica 7631-86-9
Fomula ya mamolekyulu: SiO2·nH2O
CAS SONO {{{{{{kwambanyenyezi}}: 7631-86-9
Mupakiti: 25kg / thumba
Umoyo wa kusunga: myezi 12
Kulongosora:
| Zina la makemiko | Silica |
| Fomula ya mamoleklu | SiO2...nH2O |
| CAS NO {nji) Kuli | 7631-86-9 |
| Phukusi | 20-25gg/bag |
| Umoyo wa kusunga | Myezi |
Kulongosora:
| Kaonekelo | Powder / Granule | ||||
Silica(Bass) Kukuluska panji kufanana na % . | 98 | ||||
Mutundu | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Malo Ghapadera gha pa charu chapasi m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bulki ya Density gl | {{0}). Pangani | ||||
PH value value (110% ya maji gha maji! | 6.0-7.5 | ||||
Kutaya pa Ignition(tesi)% Kuchoko kuluska panji kulingana na . | 7.0 | ||||
Kutaya pa Kuuma kwa % Kuchepa panji kulingana na . | 4.0-8.0 | ||||
Kuzomerezga kwa DBP, cm3/100g | 200-300 | ||||
Kukhalapo (45μm ) % Kuchepa panji kwakuyana waka na . | 0.50 | ||||
Cu Content, md / kg Kukhala pachoko panji kufanana na . | 30.0 | ||||
Mn Content, mm/kg Kuchoko chomene kuluska panji kulingana na . | 50.0 | ||||
Fe Content, md / kg Kuchoko chomene kuluska panji kufanana na . | 1000.0 | ||||
%(Na2SSO) Salt% Slt%% mitundu ya Na2SO4 6 Asss kuluska panji yakuyana waka na . | 1.6 | ||||
Kulongora vinthu:

Kugwiliskira ntchito:
Vinthu viwemi vyakuwonekera, vyakupangika na nsapato, vyakusazgapo vya pulasitiki na polyester, chivundikiro cha khebo na waya wa magesi, kukhozga wovwiri wa labala wa mtundu wakupepuka, wakunyamura vyakusazgapo vya vyakurya, vyakusazgapo vya pigment.
Kampani yithu:

Tag yakutentha: anticorching agent silica7631-86-9, China, ŵakupanga, ŵakupanga, ŵakupeleka, mtengo, mtengo, mtengo, kemikali ya raba, vyakusazgapo vya labala, vyakusazgapo vya raba, vyakunozgeka, raba .
Itumirani mafumbo
