Zina la kemiko: Kalcium carbonate
Fomula ya mamolekyulu: CaCO3
Katundu: Ufu utuŵa, ufu wambura kunowa ndiposo wambura sungu, poizoni, wakupepuka, wakupepuka, . pachoko waka hygroscopic{0}}
Kugwiliskira ntchito: Calcium carbonate ndiyo mtundu wakumanyikwa chomene, ukugwiriskirika nchito chomene mu labala, pepala, pulasitiki, vyakumatira, penti, inki, vyakukhumbikwa vya zuŵa na zuŵa, vyakupangira vyakupangira, vyakujitozga, munkhwala wakuzweteska wongo na vyakurya .}
Kupakira: mu thumba la matope gha pulasitiki, 25KG / thumba .
Vinthu vya Index | HG / T2226-2010 | ||||||
Kwa labala na mapulasitiki | Kuti kuluka | Kuti mupange mapepala | |||||
Kilasi | nga | Kilasi | nga | Kilasi | nga | ||
carbonate (CaCOCO .3) % Mukuru kuluska . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH mtengo | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Kugula pasi pa 105℃% pachoko panji kufanana na . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Nkhani yakusazgikirako mu hydrocloric acid % yichoko panji yakuyana waka na . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Buku la sedimentation ml/g Greater kuluska panji likuyana waka na . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % Wakuchepa panji wakuyana waka na . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % Wakuchepa panji wakuyana waka na . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Residue pa malo | 125μm Test sieve% Kuŵala panji kwakuyana waka na . | vyose vyakujumphapo | 0.005 | vyose vyakujumphapo | 0.005 | vyose vyakujumphapo | 0.005 |
45μm Test sieve% Kuchepeska panji kwakuyana waka na . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Whitenesness Kukuru kuluska panji nkhwakuyana na . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Kuyamwa mafuta (g/100) Kuchepa panji kwakuyana waka na . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Malo ghafipa Kukhala pachoko panji ghakuyana waka na . | 5 | ||||||
usange mwaphatikizga chonde lembani info@rubberchemical.cn
